
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SH - 657 | 0370 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SH - 656 | 7903 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SH - 655 | 4079 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SH - 654 | 5916 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SH - 653 | 1933 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | SH - 652 | 6971 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SH - 651 | 0101 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SH - 650 | 8288 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | SH - 649 | 2461 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | SH - 648 | 3615 |
